多點(diǎn)黑體測(cè)溫機(jī)D系列是依時(shí)利品牌,依時(shí)利公司研發(fā)的新一代多人測(cè)溫智能終端產(chǎn)品,采用世界領(lǐng)先的快速測(cè)溫算法系統(tǒng),配合高速處理器的結(jié)合,國(guó)際一流工業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),追求極致品質(zhì),具有內(nèi)置黑體、測(cè)溫速度快、多人測(cè)溫、測(cè)溫準(zhǔn)、外接高清顯示、超大語音播報(bào)等特點(diǎn)??捎糜谄髽I(yè)、園區(qū)、學(xué)校、汽車站、火車站、醫(yī)院、寫字樓、工廠、車間等應(yīng)用場(chǎng)景, 使客戶的管理更高效、更智能、更省心。
應(yīng)用場(chǎng)景適用于辦公區(qū)域、酒店、通道閘機(jī)、寫字樓、學(xué)校、商場(chǎng)、商店、社區(qū)、公共服務(wù)及管理項(xiàng)目等需要快速通行的又需要測(cè)溫的場(chǎng)所; | 進(jìn)口高精度和高分辨率的熱成像模組; |
高幀率攝相頭,人體快速移動(dòng)時(shí)能拍到高清圖片; | 自帶8寸觸屏,無需外接顯示屏也可直接使用,也可HDMI外接大屏; |
支持同時(shí)20人進(jìn)行同時(shí)識(shí)別測(cè)溫、使用簡(jiǎn)單方通電即用,內(nèi)置黑體; | 自帶高清報(bào)警提示,支持直接導(dǎo)出報(bào)表; |
測(cè)溫環(huán)境溫度在10度到35度之間使用,本產(chǎn)品不作為醫(yī)療設(shè)備使用,使用本機(jī)器前請(qǐng)先通電熱機(jī)15分鐘以上,本產(chǎn)品在室內(nèi)使用更精準(zhǔn),如在室外使用偏差較大; | 屏幕尺寸8英寸,IPS 液晶屏、亮度500 LU、分辨率800*1280高清屏、觸屏電容式觸屏; |
攝像頭分辨率200W,1080P、RGB攝像頭、光圈F2.0、焦距6mm、白平衡自動(dòng)、寬動(dòng)態(tài)支持; | 接口視頻HDMI2.0 Type-A接口 1個(gè)、繼電器輸出、網(wǎng)絡(luò)接口1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,WIFI、4G接口支持、1路USB接口; |
測(cè)溫功能人臉檢測(cè)同時(shí)支持檢測(cè)跟蹤20個(gè)人、測(cè)溫距離1到5米、測(cè)溫精度2米內(nèi)≤ ±0.3℃,3米到4米≤ ±0.4℃,4米到5米≤ ±0.5℃、測(cè)溫范圍32℃~42.5℃、測(cè)溫模組分辨率206 X 150 / 320 X 240; | 體溫正常直接放行支持、體溫報(bào)警值可設(shè)置支持、戴口罩識(shí)別支持、體溫超溫報(bào)警支持; |
常規(guī)參數(shù)防護(hù)等級(jí)IP42,一定的防塵防水功能、電源DC12V(±10%)、工作溫度-10℃~60℃、工作濕度10%~90 %、功耗10WMAX; | 設(shè)備尺寸255mmX170mmX210mm(長(zhǎng)X寬X高)、重量4.3KG; |
全國(guó)知名品牌
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)
廣東省重合同守信用企業(yè)
電子科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地
廣東省人工智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟單位
ISO9001:2015國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證企業(yè)
60多項(xiàng)專利和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)
銷售專線①:18926828569
銷售專線②:18998066885
銷售專線③:13712871326
銷售專線④:18998066699
頂部