智能聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程抄表LSB系列是依時(shí)利品牌,自主研發(fā)生產(chǎn)的新一代節(jié)能遠(yuǎn)程抄表智能終端產(chǎn)品,采用一體式設(shè)計(jì),可選擇帶閥與不帶閥控制,應(yīng)用安裝更廣,配合高速處理器的結(jié)合,國際一流工業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),追求極致品質(zhì),具有光電直讀技術(shù)、誤差為零、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、低功耗設(shè)計(jì)、水費(fèi)分?jǐn)偨y(tǒng)計(jì)、微信繳費(fèi)等功能。可用于校園宿舍用水、企業(yè)/園區(qū)宿舍用水、公共浴室用水、酒店用水、健身房用水、出租屋用水等應(yīng)用場景, 使客戶的管理更高效、更智能、更省心。
ER-LSB01不帶閥
ER-LSB02帶閥
遠(yuǎn)程抄表數(shù)據(jù)回傳到平臺統(tǒng)計(jì)宿舍用水?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),支持宿舍人員分?jǐn)傆?jì)算,免費(fèi)用水表度、超出按參數(shù)設(shè)置計(jì)費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能、微信繳水費(fèi)等功能; | 支持遠(yuǎn)程關(guān)閥開閥功能,支持用水超量關(guān)閥功能(需選配帶閥遠(yuǎn)程秒表產(chǎn)品); |
光電直讀冷(熱)遠(yuǎn)程抄表,采用光電直讀技術(shù)直接讀取字輪數(shù)據(jù),與傳統(tǒng)脈沖水表相比,可將讀數(shù)誤差降低至零,是自動(dòng)抄表系統(tǒng)中機(jī)電轉(zhuǎn)換零誤差的電子遠(yuǎn)傳水表; | 且采用低功耗設(shè)計(jì),平常無須供電,僅在抄表時(shí)才需要對它供電; |
符合《電子遠(yuǎn)傳水表》(CJ/T224-2012)標(biāo)準(zhǔn); | 符合《飲用冷水水表和熱水水表》(CB/T778.1~3-2007)國家標(biāo)準(zhǔn); |
采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)編碼及校驗(yàn)方式,通訊可靠性高; | 符合EMC、ESD、EMI等電子產(chǎn)品電磁兼容方面技術(shù)要求,處于行業(yè)領(lǐng)先水平; |
通訊規(guī)約:DL/T645,CJ/T188,MODBUS,行業(yè)通用或用戶指定; | 通訊接口:RS485現(xiàn)場總線;通訊傳輸速率:1200bps/2400bps; |
主要用途用來測量流經(jīng)自來水管道飲用水的總量并通過485總線傳輸給二次儀表; | 只需在采集水表數(shù)據(jù)時(shí)供電,由光電管讀出水表字輪編碼,經(jīng)CPU判斷產(chǎn)生數(shù)字并由485總線輸出; |
使用條件:水溫≤30℃(冷水水表)、水溫≤90℃(熱水水表)、水壓≤1Mpa,水表不能浸入水中; | 內(nèi)置CPU、存貯芯片和485通訊模塊; |
最大允許誤差:在從包括最小流量(Q1)在內(nèi)到不包括分界流量(Q2)的低區(qū)中的最大允許誤差為±5%; | 安裝要求:水表安裝必須水平安裝,使水表讀數(shù)字面朝上箭頭方向和水流方向相同; |
水表安裝前須沖洗管道,水表必須安裝在周圍環(huán)境干燥拆裝維修方便,建議安裝在專用水表箱內(nèi),水表前后必須安裝閥門; | 壓力等級:MAP10;壓力損失等級:Δp63;上游流場敏感度等級:U10; |
下游流場敏感度等級:D5;氣候和機(jī)械環(huán)境等級:B級;電磁環(huán)境等級:E1級; | 電源:直流7.5------15V;電流:平時(shí)不供電,采集時(shí)3mA;通訊方式:485通訊; |
信號類型:5位光電編碼、不可測反向流; | 產(chǎn)品口徑:帶閥口徑25MM;不帶閥口徑20MM; |
全國知名品牌
國家高新技術(shù)企業(yè)
廣東省重合同守信用企業(yè)
電子科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地
廣東省人工智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟單位
ISO9001:2015國際質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)
知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證企業(yè)
60多項(xiàng)專利和自主知識產(chǎn)權(quán)
銷售專線①:18926828569
銷售專線②:18998066885
銷售專線③:13712871326
銷售專線④:18998066699
頂部